

| یخ | میل | بعد | قدر | اندازه | فاصله |
| 10 شهریور | +21° 52' 24.1" | 04h 55m 44.57s | 0.3 | 8.13 | 1.1508661 |
| 15 شهریور | +22° 15' 10.6" | 05h 08m 01.21s | 0.2 | 8.35 | 1.1212782 |
| 20 شهریور | +22° 34' 22.6" | 05h 19m 57.29s | 0.2 | 8.58 | 1.0911604 |
| 25 شهویور | +22° 50' 17.2" | 05h 31m 29.48s | 0.1 | 8.83 | 1.0605650 |
| 30 شهریور | +23° 03' 15.5" | 05h 42m 34.75s | 0.1 | 9.09 | 1.0295595 |
| 1 مهرماه | +23° 07' 42.8" | 05h 46m 52.62s | 0.0 | 9.20 | 1.0170569 |
| 5 مهرماه | +23° 15' 30.0" | 05h 55m 13.10s | -0.0 | 9.44 | 0.9918974 |
| 10 مهرماه | +23° 23' 24.5" | 06h 05m 07.75s | -0.1 | 9.75 | 0.9601808 |
| 15 مهرماه | +23° 29' 44.6" | 06h 14m 23.62s | -0.2 | 10.08 | 0.9282262 |
| 20 مهرماه | +23° 35' 01.9" | 06h 22m 55.48s | -0.2 | 10.44 | 0.8961632 |
| 25 مهرماه | +23° 39' 50.7" | 06h 30m 38.25s | -0.3 | 10.83 | 0.8641678 |
| 30 مهرماه | +23° 44' 46.2" | 06h 37m 26.78s | -0.4 | 11.24 | 0.8324358 |
مشتری ( زاوش )، سیاره غول پیکر مشتری در آسمان شامگاهی و پس از غروب خورشید در بالای افق جنوبی به آسانی قابل مشاهده است و این فرصت مناسبی برای رصد آن و تحقیق بر روی ابرهای مشتری است. شما رصدگران نیز می توانید با ابزار مناسب رصدی به مطالعه قمرهای مشتری و کمربندهای آن بپردازید.
| تاریخ | میل | بعد | قدر | اندازه | فاصله |
| 10 شهریور | -21° 37' 59.0" | 16h 36m 54.91s | -2.2 | 38.27 | 5.1443314 |
| 15 شهریور | -21° 42' 15.1" | 16h 38m 37.08s | -2.1 | 37.71 | 5.2208160 |
| 20 شهریور | -21° 46' 58.5" | 16h 40m 36.41s | -2.1 | 37.17 | 5.2971712 |
| 25 شهریور | -21° 52' 04.8" | 16h 42m 52.23s | -2.1 | 36.64 | 5.3729094 |
| 30 شهریور | -21° 57' 30.1" | 16h 45m 23.84s | -2.0 | 36.14 | 5.4475642 |
| 1 مهرماه | -21° 59' 44.8" | 16h 46m 28.70s | -2.0 | 35.95 | 5.4770269 |
| 5 مهرماه | -22° 04' 19.8" | 16h 48m 45.29s | -2.0 | 35.57 | 5.5351340 |
| 10 مهرماه | -22° 10' 11.7" | 16h 51m 48.49s | -2.0 | 35.12 | 5.6060097 |
| 15 مهرماه | -22° 16' 09.7" | 16h 55m 04.89s | -2.0 | 34.69 | 5.6746059 |
| 20 مهرماه | -22° 22' 08.8" | 16h 58m 33.69s | -1.9 | 34.30 | 5.7405451 |
| 25 مهرماه | -22° 28' 05.0" | 17h 02m 14.15s | -1.9 | 33.92 | 5.8034612 |
| 30 مهرماه | -22° 35' 03.0" | 17h 06m 52.83s | -1.9 | 33.51 | 5.8745167 |




