آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
این روزها بازار دنباله دار داغ است. این بار دنباله دار C/2004 Q1 در آسمان است. ولی قدر آن كم است و برای رصد آن حتماٌ به تلسكوپ قوی و آسمان صاف نیاز دارید.

C/2004 Q1 (Tucker)

Orbital Elements

The following orbital elements are taken from MPEC 2004-R20:

C/2004 Q1 (Tucker)
T 2004 Dec. 6.866 TT MPC
q 2.04862 (2000.0) P Q
Peri. 33.000 +0.662444 -0.680400
Node 22.159 +0.367684 -0.069186
e 1.0 Incl. 56.195 +0.652668 +0.729568
From 108 observations 2004 Aug. 24-Sept. 4.

An explanation of the orbital elements is available.

These orbital elements are also available in forms suitable for loading into a number of popular planetarium-type software programs.

 


 

Ephemeris

The following ephemeris is at intervals of five days. A daily ephemeris covering the same time interval is also available.

 

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2004 09 02 02 40.41 +05 06.2 1.671 2.344 120.0 21.9 14.3
2004 09 07 02 38.02 +06 50.0 1.586 2.316 124.9 20.9 14.1
2004 09 12 02 34.53 +08 42.3 1.507 2.289 130.2 19.6 14.0
2004 09 17 02 29.80 +10 43.7 1.433 2.264 135.7 18.1 13.8
2004 09 22 02 23.73 +12 54.3 1.366 2.240 141.4 16.2 13.7
2004 09 27 02 16.23 +15 13.6 1.306 2.216 147.2 14.2 13.5
2004 10 02 02 07.24 +17 40.6 1.255 2.195 153.0 11.9 13.4
2004 10 07 01 56.76 +20 12.7 1.214 2.174 158.4 9.7 13.3
2004 10 12 01 44.86 +22 46.8 1.182 2.155 162.5 8.0 13.2
2004 10 17 01 31.72 +25 18.8 1.162 2.137 163.9 7.4 13.1
2004 10 22 01 17.67 +27 44.5 1.152 2.121 161.9 8.4 13.1
2004 10 27 01 03.11 +30 00.1 1.154 2.106 157.4 10.4 13.0
2004 11 01 00 48.49 +32 02.6 1.166 2.093 151.7 13.0 13.0
2004 11 06 00 34.30 +33 50.6 1.188 2.082 145.5 15.6 13.1
2004 11 11 00 20.97 +35 24.1 1.218 2.072 139.4 18.1 13.1
2004 11 16 00 08.87 +36 44.5 1.255 2.064 133.4 20.4 13.1
2004 11 21 23 58.24 +37 54.1 1.299 2.057 127.7 22.3 13.2
2004 11 26 23 49.21 +38 55.1 1.348 2.053 122.3 24.0 13.3
2004 12 01 23 41.81 +39 50.2 1.400 2.050 117.3 25.3 13.3
2004 12 06 23 36.01 +40 41.3 1.456 2.049 112.7 26.3 13.4
2004 12 11 23 31.76 +41 30.4 1.514 2.049 108.4 27.1 13.5
2004 12 16 23 28.95 +42 19.1 1.573 2.052 104.4 27.7 13.6
2004 12 21 23 27.48 +43 08.6 1.632 2.056 100.7 28.1 13.7
2004 12 26 23 27.23 +43 59.7 1.692 2.061 97.2 28.2 13.8
2004 12 31 23 28.12 +44 53.1 1.752 2.069 94.1 28.3 13.9
2005 01 05 23 30.05 +45 49.0 1.811 2.078 91.2 28.2 14.0
2005 01 10 23 32.97 +46 47.9 1.870 2.089 88.5 28.1 14.1
2005 01 15 23 36.81 +47 50.0 1.927 2.102 86.0 27.8 14.2
2005 01 20 23 41.53 +48 55.2 1.984 2.116 83.7 27.5 14.2
2005 01 25 23 47.10 +50 03.6 2.039 2.131 81.6 27.2 14.3
2005 01 30 23 53.49 +51 14.9 2.093 2.149 79.7 26.8 14.4
2005 02 04 00 00.72 +52 28.9 2.147 2.167 78.0 26.4 14.5
2005 02 09 00 08.80 +53 45.5 2.199 2.187 76.4 26.0 14.6
"

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد