دنباله‌دار C/2015 V2 Johsons در روزهای آینده از وضعیت بهتری برخوردار می شود و بر اساس پیشبینی‌ها قدر آن به 6+ خواهد رسید.

این دنباله دار به حرکت خود در آسمان ادامه می دهد و از صورت فلکی عواء به هرکول خواهد رفت.

وضعیت مداری دنباله‌دار

2017 Apr 26     7.77     16h 03m 41s     +45° 20’ 48”     Hercules
2017 Apr 27     7.74     16h 01m 48s     +45° 06’ 01”     Hercules
2017 Apr 28     7.71     15h 59m 51s     +44° 50’ 12”     Hercules
2017 Apr 29     7.67     15h 57m 51s     +44° 33’ 20”     Hercules
2017 Apr 30     7.64     15h 55m 47s     +44° 15’ 21”     Hercules
2017 May 01     7.61     15h 53m 43s     +43° 56’ 14”     Hercules
2017 May 02     7.58     15h 51m 34s     +43° 35’ 57”     Hercules
2017 May 03     7.55     15h 49m 24s     +43° 14’ 26”     Hercules
2017 May 04     7.52     15h 47m 12s     +42° 51’ 41”     Bootes
2017 May 05     7.49     15h 44m 57s     +42° 27’ 38”     Bootes
2017 May 06     7.46     15h 42m 42s     +42° 02’ 17”     Bootes
2017 May 07     7.43     15h 40m 24s     +41° 35’ 36”     Bootes
2017 May 08     7.40     15h 38m 05s     +41° 07’ 33”     Bootes
2017 May 09     7.37     15h 35m 45s     +40° 38’ 07”     Bootes

 

 

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

وضعیت ماه و خورشید

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد
  • بارش شهابی پرساووشی

    عکاس: علی حسینی نژاد بارش شهابی رویدادی آسمانی است که در آن تعداد زیادی شهاب یا ستاره دنباله‌دار در مدت زمان کوتاهی وارد جو

    ...
  • شب سکوت کویر

    عکاس : طاها قوچکانلو   زیباترین شب ها، شب های کویر است. شب هایی که آسمان پر از ستاره است. سکوت و خلوت کویر باعث می شود

    ...