در مارس 2009 و در آستانه بهار 88 شاهد رویارویی تعداد نسبتا زیادی از سیارک ها با زمین بودیم . از روز یکم مارس تا روز 27 مارس حدود 20 سیارک از مجاور زمین عبور کردند . کماکان تعداد 9 سیارک از فاصله ی 1 میلیون کیلومتری زمین عبور کردند .از مهمترین این سیارک ها 2009Do111 را می توان نام برد . این سیارک که در روز 20 مارس برای اولین بار مشاهده شد ، تقریبا به اندازه یک زمین فوتبال بزرگی داشت و از طریق تلسکوپ هم قابل رویت بود .درخشندگی 2009Do111 در آسمان همانند یک ستاره از قدر 13 مشاهده می شد
.
| عنوان سیارک | تاریخ | فاصله | اندازه |
|
| Mar. 1 | 6.9 LD | 32 m |
| |
| Mar. 2 | 0.2 LD | 35 m |
| |
| Mar. 3 | 8.1 LD | 27 m |
| |
| Mar. 4 | 7.4 LD | 24 m |
| |
| Mar. 6 | 0.9 LD | 23 m |
| |
| Mar. 7 | 70.5 LD | 1.7 km |
| |
| Mar. 8 | 1.6 LD | 12 m |
| |
| Mar. 9 | 9.5 LD | 15 m |
| |
| Mar. 10 | 8.5 LD | 80 m |
| |
| Mar. 11 | 3.5 LD | 21 m |
| |
| Mar. 12 | 69.8 LD | 3.3 km |
| |
| Mar. 14 | 7.2 LD | 225 m |
| |
| Mar. 16 | 6.7 LD | 22 m |
| |
| Mar. 16 | 4.9 LD | 46 m |
| |
| Mar. 17 | 2.8 LD | 53 m |
| |
| Mar. 18 | 0.2 LD | 21 m |
| |
| Mar. 19 | 1.0 LD | 9 m |
| |
| Mar. 20 | 1.2 LD | 117 m |
| |
| Mar. 23 | 6.1 LD | 37 m |
| |
| Mar. 27 | 1.6 LD | 160 m |
|
توضیح جدول : منظور از LD که برای بیان فواصل در حدول فوق به کار برده شده است ، در واقع عبارت Lunar Distance یا فاصله از ماه می باشد . به عبارت دیگر فاصله ی این سیارک ها از زمین را با فاصله ی ماه از زمین قیاس زده شده است .




