دنباله دار  Machholz كه به تازگی كشف شده است در چند روز آینده �?پرنورتر میشود

Comet Machholz
Date
(0h UT)
R.A. (2000)
h   m
Dec.
°   '
Elong.
°
Mag.
 
Const.
 
Aug. 28 04 16.9 -22 25 96 11.1 Eri
Sept.   2 04 23.3 -22 52 98 10.9 Eri
Sept.   7 04 29.5 -23 23 100 10.7 Eri
Sept. 12 04 35.5 -23 56 102 10.5 Eri
Sept. 17 04 41.3 -24 31 104 10.3 Eri
Sept. 22 04 46.7 -25 08 106 10.0 Eri
Sept. 27 04 51.9 -25 47 108 9.8 Eri
Oct.   2 04 56.6 -26 27 110 9.6 Lep
Oct.   7 05 00.8 -27 07 112 9.3 Cae
Oct. 12 05 04.6 -27 47 113 9.1 Cae
Oct. 17 05 07.7 -28 25 115 8.8 Col
Oct. 22 05 10.2 -29 01 117 8.6 Col
Oct. 27 05 11.9 -29 32 118 8.3 Col
Nov.   2 05 12.8 -30 01 120 8.0 Col
Nov.   7 05 12.5 -30 15 122 7.7 Col
Nov. 12 05 11.1 -30 17 124 7.4 Col
Nov. 17 05 08.5 -30 02 126 7.1 Col
Nov. 22 05 04.7 -29 24 127 6.7 Cae
Nov. 27 04 59.6 -28 16 129 6.4 Cae
Dec.   3 04 51.6 -26 04 132 6.0 Eri
Dec.   8 04 43.5 -23 18 134 5.7 Eri
Dec. 13 04 34.2 -19 26 136 5.3 Eri
Dec. 18 04 23.8 -14 11 138 5.0 Eri
Dec. 23 04 12.5 -07 20 139 4.7 Eri
Dec. 28 04 00.7 +01 12 138 4.4 Tau

 

منبع : Sky&Telescope

"

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02


لکه‌های خورشیدی


دوربین میدان دید باز SOHO

iranoptic 03