
| تاریخ | میل | بعد | قدر | فاصله از زمین AU |
| 10 مهرماه | +27° 34' 33" | 12h 11m 37.7s | 9.7 | 1.4441 |
| 11 مهرماه | +27° 27' 35" | 12h 15m 20.1s | 9.6 | 1.4120 |
| 12 مهرماه | +27° 19' 25" | 12h 19m 12.6s | 9.4 | 1.3797 |
| 13 مهرماه | +27° 09' 52" | 12h 23m 16.1s | 9.3 | 1.3471 |
| 14 مهرماه | +26° 58' 43" | 12h 27m 31.4s | 9.1 | 1.3142 |
| 15 مهرماه | +26° 45' 43" | 12h 31m 59.4s | 8.9 | 1.2811 |
| 16 مهرماه | +26° 30' 34" | 12h 36m 41.1s | 8.7 | 1.2477 |
| 17 مهرماه | +26° 12' 56" | 12h 41m 37.5s | 8.6 | 1.2142 |
| 18 مهرماه | +25° 52' 24" | 12h 46m 49.7s | 8.4 | 1.1805 |
| 19 مهرماه | +25° 28' 30" | 12h 52m 18.8s | 8.2 | 1.1467 |




