رصد قمرهای مشتری برای بسیاری از علاقه مندان به آسمان شب لذت بخش است. این ماه فرصت بسیار مناسبی است تا گذر و اختفای قمرهای مشتری را رصد کنید
تاریخ | زمان | نام قمر | موضوع |
12 اردیبهشت | 00:46 | II | Occultation disappearance |
12 اردیبهشت | 21:23 | III | Occultation disappearance |
13 اردیبهشت | 22:29 | II | Shadow transit start |
13 اردیبهشت | 22:48 | II | Transit end |
14 اردیبهشت | 23:28 | IV | Shadow transit end |
16 اردیبهشت | 20:08 | III | Shadow transit end |
16 اردیبهشت | 22:28 | I | Transit start |
16 اردیبهشت | 23:45 | I | Shadow transit start |
17 اردیبهشت | 00:46 | I | Transit end |
17 اردیبهشت | 19:49 | I | Occultation disappearance |
17 اردیبهشت | 23:24 | I | Eclipse reappearance |
18 اردیبهشت | 19:15 | I | Transit end |
18 اردیبهشت | 20:32 | I | Shadow transit end |
Io (I), Europa (II), Ganymede (III), Callisto (IV)